Brak produktów
YG-05226
Nowy produkt
Pojemne urządzenie z agregatem górnym oraz prowadnicami na blachy piekarnicze.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Szafa chłodnicza piekarnicza 737l
Pojemne urządzenie z agregatem górnym oraz prowadnicami na blachy piekarnicze.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Pojemne urządzenie z agregatem górnym oraz prowadnicami na blachy piekarnicze.
Zakres temperatury pracy | -2 ~ +8 ˚C |
Moc | 295 W |
Pojemność | 737 l |
Napięcie | 220-240 V a.c. |
Częstotliwość | 50 Hz |
Wymiary | 740x990x2010 mm |
Wysokość | 2010-2070 mm |
Materiał obudowy | stal nierdzewna 201 |
Liczba drzwi | 1 |
Rodzaj drzwi | uchylne, samozamykające z wymiennymi uszczelkami magnetycznymi i zamkiem |
Liczba poziomów | 10 |
Rozmiar blachy piekarniczej | 600x800 mm |
Maks. obciążenie blachy piekarniczej | 40 kg |
Liczba nóżek | 4 |
Wysokość nóżek | 140-200 mm |
Materiał nóżki | stal nierdzewna |
Funkcje | automatyczne odszranianie |
Chłodzenie | z obiegiem wymuszonym wentylatorem |
Sterownik | elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem |
Rodzaj czynnika chłodzącego | R290 |
Masa czynnika chłodzącego | 120 g |
Oświetlenie | LED |
Moc lampy LED | 1 W |
Regulowany | tak, 34-stopniowa regulacja wysokości prowadnic |
Zaokrąglone krawędzie | tak |
Czynnik spieniający izolację | C5H10 |
Prąd znamionowy | 1.8 A |
Średnie roczne zużycie energii | 1093 kWh/rok |
Klasa klimatyczna | 4 |
Klasa izolacji elektrycznej | I |
Ciśnienie akustyczne | < 70 dB(A) |
Moc akustyczna | < 80 dB(A) |
Masa | 134 kg |
© 2025 Kuba
Projekt i wykonanie: SEMDoradcy
Do góry